LEGO März Neuheiten 2025 – Übersicht nach Themenwelt
Alle LEGO März-Neuheiten 2025 nach Themenwelt in Tabellenform. Klick auf Bild oder Titel verlinkt direkt zum jeweiligen BrickTracker-Eintrag.
LEGO Architecture
| Bild | Setnr. | Name | Steine | Release | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 21062 | Trevi-Brunnen | 1880 | 2025, 03 | 159,99 € |
LEGO Art
| Bild | Setnr. | Name | Steine | Release | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 31215 | Vincent van Gogh – Sonnenblumen | 2615 | 2025, 03 | 199,99 € |
LEGO BrickHeadz
| Bild | Setnr. | Name | Steine | Release | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 40803 | Optimus Prime Mech & Fahrzeug | 237 | 2025, 03 | 19,99 € | |
| 40804 | Bumblebee Mech & Fahrzeug | 253 | 2025, 03 | 19,99 € |
LEGO City
| Bild | Setnr. | Name | Steine | Release | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 60449 | Verfolgungsjagd im Polizeigeländewagen | 467 | 2025, 03 | 39,99 € | |
| 60474 | F1 Startaufstellung mit VCARB & Sauber Rennautos | 313 | 2025, 03 | 29,99 € |
LEGO Classic
| Bild | Setnr. | Name | Steine | Release | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 11040 | Zauberbox mit durchsichtigen Steinen | 340 | 2025, 03 | 19,99 € | |
| 11043 | Cooles Kreativset | 510 | 2025, 03 | 29,99 € | |
| 11044 | Kreativset zum Bauen und Spielen | 750 | 2025, 03 | 49,99 € |
LEGO Creator 3-in-1
| Bild | Setnr. | Name | Steine | Release | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 31170 | Wilde Tiere: Rosa Flamingo | 288 | 2025, 03 | 24,99 € | |
| 31172 | Plattenspieler mit Blumen | 366 | 2025, 03 | 29,99 € |
LEGO Disney
| Bild | Setnr. | Name | Steine | Release | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 43262 | Die Kleider von Malefiz und Cruella De Vil | 524 | 2025, 03 | 69,99 € | |
| 43266 | Cinderellas Kleid | 474 | 2025, 03 | 39,99 € | |
| 43268 | Das Strandhaus aus Lilo und Stitch | 834 | 2025, 03 | 89,99 € | |
| 43272 | Heihei | 566 | 2025, 03 | 39,99 € |
LEGO DUPLO
| Bild | Setnr. | Name | Steine | Release | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10452 | Campingausflug | 32 | 2025, 03 | 19,99 € | |
| 10453 | Jahrmarkt | 53 | 2025, 03 | 49,99 € | |
| 10454 | Mickys Clubhaus und Auto | 27 | 2025, 03 | 19,99 € | |
| 10457 | Winnie Puuhs Geburtstagsparty | 22 | 2025, 03 | 19,99 € |
LEGO Harry Potter
| Bild | Setnr. | Name | Steine | Release | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 76446 | Abenteuer mit dem Fahrenden Ritter | 499 | 2025, 03 | 49,99 € |
LEGO Horizon
| Bild | Setnr. | Name | Steine | Release | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 77037 | Aloy und Varl vs. Panzerwanderer und Sägezahn | 768 | 2025, 03 | 44,99 € |
LEGO Icons
| Bild | Setnr. | Name | Steine | Release | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10353 | Williams Racing FW14B mit Nigel Mansell | 799 | 2025, 03 | 79,99 € | |
| 10362 | Französisches Café | 1101 | 2025, 03 | 79,99 € | |
| 40762 | Bunter Blumentopf | 253 | 2025, 03 | GWP |
LEGO Ideas
| Bild | Setnr. | Name | Steine | Release | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 21355 | Die Entwicklung von MINT | 879 | 2025, 03 | 79,99 € | |
| 40786 | Mikro-Kontrollzentrum | 214 | 2025, 03 | VIP |
LEGO Jurassic World
| Bild | Setnr. | Name | Steine | Release | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 76968 | Dinosaurier-Fossilien: Tyrannosaurus Rex | 3145 | 2025, 03 | 249,99 € |
LEGO Minecraft
| Bild | Setnr. | Name | Steine | Release | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 21271 | Prüfungskammern | 322 | 2025, 03 | 39,99 € | |
| 21272 | Waldanwesen mit Boxring | 491 | 2025, 03 | 49,99 € | |
| 21273 | Angriff des Ghast-Ballons | 555 | 2025, 03 | 69,99 € | |
| 21282 | Die Papageienhäuser | 535 | 2025, 03 | 69,99 € |
LEGO Ninjago
| Bild | Setnr. | Name | Steine | Release | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 71832 | Chaosdrache Donnerzahn | 668 | 2025, 03 | 74,99 € | |
| 71836 | Lichtbogendrache | 869 | 2025, 03 | 99,99 € | |
| 71837 | Ninjago City Werkstätten | 3244 | 2025, 03 | 249,99 € |
LEGO Saisonales & Sonstiges
| Bild | Setnr. | Name | Steine | Release | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 40506 | LEGO Fabuland Tribut | 1026 | 2025, 03 | 87,00 € | |
| 40764 | Osterüberraschung | 217 | 2025, 03 | GWP | |
| 40819 | Große Rennfahrer-Minifigur | 694 | 2025, 03 | 54,99 € |
LEGO Speed Champions
| Bild | Setnr. | Name | Steine | Release | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709 | Ferrari 499P Supersportwagen | 62 | 2025, 03 | 3,99 € | |
| 77242 | Ferrari SF-24 F1 Rennauto | 275 | 2025, 03 | 26,99 € | |
| 77243 | Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Rennauto | 251 | 2025, 03 | 26,99 € | |
| 77244 | Mercedes-AMG F1 W15 Rennauto | 267 | 2025, 03 | 26,99 € | |
| 77245 | Aston Martin Aramco F1 AMR24 Rennauto | 269 | 2025, 03 | 26,99 € | |
| 77246 | Visa Cash App RB VCARB 01 F1 Rennauto | 248 | 2025, 03 | 26,99 € | |
| 77247 | KICK Sauber F1 Team C44 Rennauto | 259 | 2025, 03 | 26,99 € | |
| 77248 | BWT Alpine F1 Team A524 Rennauto | 258 | 2025, 03 | 26,99 € | |
| 77249 | Williams Racing FW46 F1 Rennauto | 263 | 2025, 03 | 26,99 € | |
| 77250 | MoneyGram Haas F1 Team VF-24 Rennauto | 242 | 2025, 03 | 26,99 € | |
| 77251 | McLaren F1 Team MCL38 Rennauto | 269 | 2025, 03 | 26,99 € |
LEGO Star Wars
| Bild | Setnr. | Name | Steine | Release | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 30708 | Millennium Falcon Mini-Modell | 74 | 2025, 03 | 3,99 € | |
| 75429 | AT-AT Pilot Helm | 730 | 2025, 03 | 79,99 € |
LEGO Super Mario
| Bild | Setnr. | Name | Steine | Release | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 30702 | Mario Kart – Toad (Boxencrew) | 39 | 2025, 03 | 3,99 € |
LEGO Technic
| Bild | Setnr. | Name | Steine | Release | UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 42203 | Kipplaster | 462 | 2025, 03 | 49,99 € | |
| 42204 | Fast and Furious Toyota Supra MK4 | 810 | 2025, 03 | 59,99 € | |
| 42205 | Chevrolet Corvette Stingray | 732 | 2025, 03 | 59,99 € | |
| 42206 | Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Rennauto | 1639 | 2025, 03 | 229,99 € | |
| 42207 | Ferrari SF-24 F1 Rennauto | 1361 | 2025, 03 | 229,99 € |