LEGO Architecture 21063 - Schloss Neuschwanstein
- Teileanzahl: 3455
- Erscheinungsjahr: 2025, EOL ca.: 2028
- UVP: 269.99€ (7.81 ct/Teil)
- Preisklasse: >200 Euro
- Part out Value: ca. 348€
-
Bestpreis: 142.00 € am 07.12.2025
- Zur Preisentwicklung
- OVP-Maße: ca. 55.5 x 38 x 13 cm
- Setgewicht: ca. 3568g
- Händler VE: 1 pro Karton
- EAN: 5702017816760
weitere Informationen
Bestes Angebot
Hol dir die Brick-Tracker App!
Preisvergleich
| Shop | Preis | Rabatt | Zum Händler |
|---|---|---|---|
![]() | 184.99 € | 31 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 194.20 € | 28 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 194.83 € | 28 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 198.34 € | 27 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 197.90 € | 27 % | Zum Angebot ↗link |
| joybuy.de | 195.78 € | 27 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 199.95 € | 26 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 199.99 € | 26 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 201.90 € | 25 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 203.98 € | 24 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 205.48 € | 24 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 204.00 € | 24 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 204.99 € | 24 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 209.99 € | 22 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 212.90 € | 21 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 216.99 € | 20 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 219.95 € | 19 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 221.53 € | 18 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 224.63 € | 17 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 223.99 € | 17 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 229.95 € | 15 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 229.49 € | 15 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 245.00 € | 9 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 244.99 € | 9 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 256.98 € | 5 % | Zum Angebot ↗link |
![]() | 269.99 € | | Zum Angebot ↗link |
Alle Links auf dieser Webseite sind Affiliate Links. Als Mitglied des Amazon Partnerprogramm und anderen Affiliate-Programmen verdienen wir an qualifizierten Verkäufen, die du über Links zu den jeweiligen Plattformen und Shops auf unserer Website abschließt.
Aktuelle Preisbewertung zu LEGO® 21063
Das LEGO Architecture 21063 Schloss Neuschwanstein erschien 2025 und enthält 3455 Teile. Die UVP liegt bei 269.99 €. Aktuell liegt das günstigste Angebot bei 184.99 €, das entspricht einem Rabatt von 31 %. Das aktuelle Angebot bewegt sich ungefähr auf dem Niveau des Monatsdurchschnitts von ca. 181,60 €. Aktuell führen 26 Händler dieses Set im Brick-Tracker Preisvergleich. Der bisher niedrigste gespeicherte Preis lag bei 142.00 € am 07.12.2025. Der realistischere Tiefpreisbereich aus den günstigsten gespeicherten Tagespreisen liegt bei ca. 162,80 €. Der aktuelle Preis pro Teil liegt bei ca. 5,4 ct/Teil. Der Part-out-Value liegt bei ca. 348 €, der POV-Faktor damit bei ca. 1,88. Ein höherer POV-Faktor spricht für ein stärkeres Verhältnis zwischen Teilewert und aktuellem Angebotspreis. Kaufzeitpunkt: solide. Der aktuelle Preis bewegt sich im normalen Preisbereich des aktuellen Verlaufs. Preisstand dieser Auswertung: 14.09.2026, 22:20 Uhr.























