






×
- Teileanzahl: 174
- Erscheinungsjahr:2016, EOL ca.: 2025
- UVP: 14.99€ (8.61 ct/Teil)
- Part out Value: ca. 12€
-
Bestpreis: 7.99 € am 24.11.2023
- Zur Preisentwicklung
- OVP-Maße: ca. 26.2 x 14 x 4.7 cm
- Setgewicht: ca. 252g
- Händler VE: 6 pro Karton
- EAN: 5702015867535
weitere Informationen
Bestes Angebot
Hol dir die Brick-Tracker App!
Preisvergleich
Shop | Preis | Rabatt | Zum Händler |
---|---|---|---|
![]() | 9.99 | 38 % | link |
![]() | 9.99 | 34 % | link |
![]() | 10.99 | 32 % | link |
![]() | 10.99 | 27 % | link |
![]() | 10.99 | 27 % | link |
![]() | 10.99 | 27 % | link |
![]() | 10.99 | 27 % | link |
![]() | 11.99 | 23 % | link |
![]() | 11.99 | 20 % | link |
![]() | 11.99 | 20 % | link |
![]() | 11.99 | 20 % | link |
![]() | 11.99 | 20 % | link |
![]() | 11.99 | 20 % | link |
![]() | 12.99 | 13 % | link |
![]() | 12.99 | 13 % | link |
![]() | 12.99 | 13 % | link |
![]() | 13.99 | 7 % | link |
![]() | 14.99 | 6 % | link |
![]() | 14.99 | | link |
![]() | 14.99 | | link |
![]() | 14.99 | | link |
![]() | 14.99 | | link |
![]() | 16.99 | | link |
![]() | 17.99 | | link |
Alle Links auf dieser Webseite sind Affiliate Links. Als Mitglied des Amazon Partnerprogramm und anderen Affiliate-Programmen verdienen wir an qualifizierten Verkäufen, die du über Links zu den jeweiligen Plattformen und Shops auf unserer Website abschließt.