LEGO 31088 - Bewohner der Tiefsee




Erscheinungsjahr: 2018 , EOL ca. : 2023
UVP: 14.99 € (6.52 ct/Teil)
Part out Value: ca. 15€
Bestpreis: 7.99€ am 23.06.2023
Zur Preisentwicklung

weitere Informationen
OVP-Maße: ca. 26 x 14 x 4.7 cmSetgewicht : ca. 314g
Händler VE: 6 pro Karton
EAN: 5702016367836
Preisvergleich
Shop | Preis | Rabatt | Zum Händler |
---|---|---|---|
![]() | 9.99 | 34 % | link |
![]() | 9.99 | 33 % | link |
![]() | 9.99 | 33 % | link |
![]() | 10.99 | 30 % | link |
![]() | 10.99 | 30 % | link |
![]() | 10.99 | 30 % | link |
![]() | 11.99 | 21 % | link |
![]() | 11.99 | 20 % | link |
![]() | 11.99 | 20 % | link |
![]() | 11.99 | 20 % | link |
![]() | 11.99 | 20 % | link |
![]() | 13.99 | 11 % | link |
![]() | 14.99 | 1 % | link |
![]() | 14.99 | 0 % | link |
![]() | 14.99 | 0 % | link |
![]() | 17.99 | +20 % | link |
Zurück zum Angebot