






×
- Teileanzahl: 784
- Erscheinungsjahr: 2022, EOL ca.: 2025
- UVP: 44.99€ (5.74 ct/Teil)
- Part out Value: ca. 64€
-
Bestpreis: 21.99 € am 29.10.2023
- Zur Preisentwicklung
- OVP-Maße: ca. 19 x 35 x 9 cm
- Setgewicht: ca. 827g
- Händler VE: 4 pro Karton
- EAN: 5702017241937
weitere Informationen
Bestes Angebot
Hol dir die Brick-Tracker App!
Preisvergleich
Shop | Preis | Rabatt | Zum Händler |
---|---|---|---|
![]() | 30.99 | 31 % | link |
![]() | 31.99 | 29 % | link |
![]() | 34.99 | 22 % | link |
![]() | 34.99 | 22 % | link |
![]() | 34.99 | 22 % | link |
![]() | 36.99 | 18 % | link |
![]() | 37.99 | 16 % | link |
![]() | 37.99 | 16 % | link |
![]() | 38.99 | 15 % | link |
![]() | 39.99 | 13 % | link |
![]() | 39.99 | 11 % | link |
![]() | 40.99 | 11 % | link |
![]() | 42.99 | 6 % | link |
![]() | 43.99 | 4 % | link |
![]() | 43.99 | 4 % | link |
![]() | 43.99 | 3 % | link |
![]() | 44.99 | | link |
![]() | 44.99 | | link |
![]() | 47.99 | | link |
![]() | 54.99 | | link |
![]() | 69.99 | | link |
Alle Links auf dieser Webseite sind Affiliate Links. Als Mitglied des Amazon Partnerprogramm und anderen Affiliate-Programmen verdienen wir an qualifizierten Verkäufen, die du über Links zu den jeweiligen Plattformen und Shops auf unserer Website abschließt.