






- Teileanzahl: 20
- Erscheinungsjahr: 2018, EOL ca.: 2026
- UVP: 19.99€ (99.95 ct/Teil)
- Part out Value: ca. 15€
-
Bestpreis: 5.99 € am 10.07.2023
- Zur Preisentwicklung
- OVP-Maße: ca. 26.2 x 19.1 x 6.1 cm
- Setgewicht: ca. 420g
- Händler VE: 6 pro Karton
- EAN: 5702016199055
weitere Informationen
Bestes Angebot
Hol dir die Brick-Tracker App!
Preisvergleich
Shop | Preis | Rabatt | Zum Händler |
---|---|---|---|
![]() | 13.99 | 34 % | link |
![]() | 13.99 | 34 % | link |
![]() | 13.99 | 33 % | link |
![]() | 13.99 | 30 % | link |
![]() | 14.99 | 30 % | link |
![]() | 14.99 | 25 % | link |
![]() | 14.99 | 25 % | link |
![]() | 14.99 | 25 % | link |
![]() | 14.99 | 25 % | link |
![]() | 14.99 | 25 % | link |
![]() | 14.99 | 25 % | link |
![]() | 15.99 | 24 % | link |
![]() | 15.99 | 22 % | link |
![]() | 15.99 | 21 % | link |
![]() | 15.99 | 20 % | link |
![]() | 16.99 | 15 % | link |
![]() | 18.99 | 7 % | link |
![]() | 19.99 | 3 % | link |
![]() | 19.99 | 1 % | link |
![]() | 19.99 | | link |
![]() | 19.99 | | link |
![]() | 22.99 | | link |
Alle Links auf dieser Webseite sind Affiliate Links. Als Mitglied des Amazon Partnerprogramm und anderen Affiliate-Programmen verdienen wir an qualifizierten Verkäufen, die du über Links zu den jeweiligen Plattformen und Shops auf unserer Website abschließt.