






- Teileanzahl: 583
- Erscheinungsjahr: 2024, EOL ca.: 2025 Minifiguren: 1 (1 exklusiv in diesem Set)
- UVP: 64.99€ (11.15 ct/Teil)
- Part out Value: ca. 65€
-
Bestpreis: 32.99 € am 19.10.2024
- Zur Preisentwicklung
- OVP-Maße: ca. 22 x 26 x 7.6 cm
- Setgewicht: ca. 573g
- Händler VE: 5 pro Karton
- EAN: 5702017584393
weitere Informationen
Bestes Angebot
Hol dir die Brick-Tracker App!
Preisvergleich
Shop | Preis | Rabatt | Zum Händler |
---|---|---|---|
![]() | 44.99 | 31 % | link |
![]() | 45.99 | 29 % | link |
![]() | 46.99 | 28 % | link |
![]() | 47.99 | 27 % | link |
![]() | 47.99 | 26 % | link |
![]() | 47.99 | 26 % | link |
![]() | 47.99 | 26 % | link |
![]() | 47.99 | 26 % | link |
![]() | 47.99 | 26 % | link |
![]() | 48.99 | 25 % | link |
![]() | 49.99 | 23 % | link |
![]() | 49.99 | 23 % | link |
![]() | 49.99 | 23 % | link |
![]() | 50.99 | 22 % | link |
![]() | 51.99 | 20 % | link |
![]() | 51.99 | 20 % | link |
![]() | 51.99 | 20 % | link |
![]() | 53.99 | 18 % | link |
![]() | 53.99 | 17 % | link |
![]() | 55.99 | 15 % | link |
![]() | 57.99 | 11 % | link |
![]() | 57.99 | 11 % | link |
![]() | 60.99 | 7 % | link |
![]() | 64.99 | | link |
Alle Links auf dieser Webseite sind Affiliate Links. Als Mitglied des Amazon Partnerprogramm und anderen Affiliate-Programmen verdienen wir an qualifizierten Verkäufen, die du über Links zu den jeweiligen Plattformen und Shops auf unserer Website abschließt.